Трубка ТУТ 20/10мм черный 1м (2:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197692 |
Характеристики
Изолента ПВХ 19мм*20м черный Kranz
| Бренд | Kranz |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 9100271 |
Характеристики
Изолента ПВХ 19мм*20м черный Systeme Electric
| Бренд | Systeme Electric |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 9100860 |
Характеристики
Изолента флис 25мм*15м черный Kranz автомобильная
| Бренд | Kranz |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 536822 |
Характеристики
Изолента ПВХ 19мм*20м белый Kranz
| Бренд | Kranz |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 909998 |
Характеристики
Изолента х/б 18мм*16,4м черный PROconnect 110г 2-сторонняя
| Бренд | PROconnect |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 910093 |
Характеристики
Трубка ТУТ 28/14мм черный 1м (2:1)
| Бренд | IEK |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | И101115 |
Характеристики
Трубка ТУТ 10/5мм зеленый 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197678 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 10 |
Характеристики
Изолента ПВХ 19мм*20м белый Systeme Electric
| Бренд | Systeme Electric |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 9101180 |
Характеристики
Трубка ТУТ 6/3мм желтый 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197667 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 6 |
Характеристики
Трубка ТУТ 10/5мм желто-зеленый 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197526 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 10 |
Характеристики
Трубка ТУТ 6/3мм зеленый 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197668 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 6 |
Характеристики
Трубка ТУТ 8/4мм синий 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197675 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 8 |
Характеристики
Трубка ПХВ 5мм белый
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197005 |
Характеристики
Трубка ТУТ 8/4мм черный 1м (2:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197671 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 8 |
Характеристики
Трубка ТУТ 4/1мм черный 1м с клеем (4:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197485 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 4 |
Характеристики
Трубка ТУТ 9/3мм черный 1м с клеем (3:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197611 |
Характеристики
Трубка ТУТ 18/9мм красный 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197825 |
Характеристики
Трубка ТУТ 1,5/0,75, 2,5/1,25, 3,5/1,75, 4/2, 5/2,5, 6/3, 8/4, 10/5мм 4 цвета 0,01м 288шт
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197330 |
Характеристики
Трубка ПХВ 4мм белый
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197004 |
Характеристики



